January weather forecast in Kishinev
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 0°; night, -5°; clear | 2 January, Monday. day, -2°; night, -3°; overcast | 3 January, Tuesday. day, -2°; night, -4°; partly cloudy | 4 January, Wednesday. day, -2°; night, -5°; partly cloudy | 5 January, Thursday. day, -2°; night, -4°; overcast | 6 January, Friday. day, -2°; night, -4°; snow | 7 January, Saturday. day, -3°; night, -5°; snow |
8 January, Sunday. day, -4°; night, -5°; overcast | 9 January, Monday. day, -1°; night, -6°; overcast | 10 January, Tuesday. day, 1°; night, -2°; overcast | 11 January, Wednesday. day, 2°; night, 0°; rain | 12 January, Thursday. day, 2°; night, -2°; partly cloudy | 13 January, Friday. day, 1°; night, -1°; rain | 14 January, Saturday. day, 2°; night, -1°; overcast |
15 January, Sunday. day, 2°; night, 0°; overcast | 16 January, Monday. day, 1°; night, 0°; overcast | 17 January, Tuesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 18 January, Wednesday. day, 0°; night, -2°; overcast | 19 January, Thursday. day, -1°; night, -2°; overcast | 20 January, Friday. day, -1°; night, -3°; snow | 21 January, Saturday. day, 1°; night, -2°; rain |
22 January, Sunday. day, 1°; night, 0°; overcast | 23 January, Monday. day, -1°; night, -2°; overcast | 24 January, Tuesday. day, -3°; night, -4°; overcast | 25 January, Wednesday. day, -3°; night, -5°; snow | 26 January, Thursday. day, -4°; night, -6°; clear | 27 January, Friday. day, -3°; night, -7°; snow | 28 January, Saturday. day, -2°; night, -5°; overcast |
29 January, Sunday. day, -3°; night, -4°; clear | 30 January, Monday. day, -2°; night, -5°; overcast | 31 January, Tuesday. day, -1°; night, -4°; overcast | 1 February, Wednesday. day, -2°; night, -4°; overcast | 2 February, Thursday. day, -2°; night, -5°; overcast | 3 February, Friday. day, 0°; night, -3°; snow | 4 February, Saturday. day, 1°; night, -2°; overcast |
Kishinev January
3 sunny days; 8 days with precipitation; 20 cloudy days;
air humidity 86%; 42 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind northerly 4.4 Meters per second