Pronóstico del tiempo en Zatony-1 en Noviembre - Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Octubre, Lunes. día, 5°; noche, 2°; cubierto | 31 Octubre, Martes. día, 4°; noche, 2°; cubierto | 1 Noviembre, Miércoles. día, 5°; noche, 2°; cubierto | 2 Noviembre, Jueves. día, 6°; noche, 4°; cubierto | 3 Noviembre, Viernes. día, 5°; noche, 3°; cubierto | 4 Noviembre, Sábado. día, 6°; noche, 2°; cubierto | 5 Noviembre, Domingo. día, 5°; noche, 3°; lluvia |
6 Noviembre, Lunes. día, 5°; noche, 3°; lluvia | 7 Noviembre, Martes. día, 5°; noche, 3°; lluvia | 8 Noviembre, Miércoles. día, 5°; noche, 4°; lluvia | 9 Noviembre, Jueves. día, 6°; noche, 4°; lluvia | 10 Noviembre, Viernes. día, 4°; noche, 4°; cubierto | 11 Noviembre, Sábado. día, 3°; noche, 2°; lluvia | 12 Noviembre, Domingo. día, 4°; noche, 2°; lluvia |
13 Noviembre, Lunes. día, 3°; noche, 2°; cubierto | 14 Noviembre, Martes. día, 3°; noche, 3°; cubierto | 15 Noviembre, Miércoles. día, 3°; noche, 1°; cubierto | 16 Noviembre, Jueves. día, 3°; noche, 2°; cubierto | 17 Noviembre, Viernes. día, 2°; noche, 1°; lluvia | 18 Noviembre, Sábado. día, 2°; noche, 1°; lluvia | 19 Noviembre, Domingo. día, 3°; noche, 1°; lluvia |
20 Noviembre, Lunes. día, 3°; noche, 1°; cubierto | 21 Noviembre, Martes. día, 2°; noche, 1°; cubierto | 22 Noviembre, Miércoles. día, 1°; noche, 0°; cubierto | 23 Noviembre, Jueves. día, 0°; noche, 0°; cubierto | 24 Noviembre, Viernes. día, 0°; noche, -1°; despejado | 25 Noviembre, Sábado. día, 0°; noche, -1°; nieve | 26 Noviembre, Domingo. día, -1°; noche, -1°; despejado |
27 Noviembre, Lunes. día, 0°; noche, -2°; nieve | 28 Noviembre, Martes. día, -1°; noche, -2°; nieve | 29 Noviembre, Miércoles. día, -1°; noche, -2°; nieve | 30 Noviembre, Jueves. día, -1°; noche, -3°; nieve | 1 Diciembre, Viernes. día, -1°; noche, -1°; cubierto | 2 Diciembre, Sábado. día, 0°; noche, -2°; cubierto | 3 Diciembre, Domingo. día, 0°; noche, -1°; nieve |
Zatony-1 Noviembre
2 días soleados; 15 días con precipitación; 13 días nublados;
humedad del aire 87%; 58 milímetros de agua (9% de la media anual); Viento del suroeste 4.4 Meters per second