Pronóstico del tiempo en Zatony-1 en Junio - Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mayo, Lunes. día, 19°; noche, 13°; despejado | 30 Mayo, Martes. día, 20°; noche, 13°; lluvia | 31 Mayo, Miércoles. día, 21°; noche, 13°; lluvia | 1 Junio, Jueves. día, 20°; noche, 13°; parcialmente nublado | 2 Junio, Viernes. día, 20°; noche, 13°; parcialmente nublado | 3 Junio, Sábado. día, 19°; noche, 12°; despejado | 4 Junio, Domingo. día, 19°; noche, 11°; parcialmente nublado |
5 Junio, Lunes. día, 20°; noche, 12°; parcialmente nublado | 6 Junio, Martes. día, 21°; noche, 12°; lluvia | 7 Junio, Miércoles. día, 19°; noche, 13°; lluvia | 8 Junio, Jueves. día, 19°; noche, 12°; parcialmente nublado | 9 Junio, Viernes. día, 21°; noche, 13°; lluvia | 10 Junio, Sábado. día, 22°; noche, 14°; parcialmente nublado | 11 Junio, Domingo. día, 22°; noche, 15°; lluvia |
12 Junio, Lunes. día, 19°; noche, 14°; lluvia | 13 Junio, Martes. día, 19°; noche, 11°; lluvia | 14 Junio, Miércoles. día, 20°; noche, 13°; despejado | 15 Junio, Jueves. día, 19°; noche, 12°; lluvia | 16 Junio, Viernes. día, 18°; noche, 12°; lluvia | 17 Junio, Sábado. día, 20°; noche, 12°; despejado | 18 Junio, Domingo. día, 21°; noche, 14°; parcialmente nublado |
19 Junio, Lunes. día, 22°; noche, 14°; lluvia | 20 Junio, Martes. día, 20°; noche, 13°; despejado | 21 Junio, Miércoles. día, 20°; noche, 13°; lluvia | 22 Junio, Jueves. día, 22°; noche, 14°; lluvia | 23 Junio, Viernes. día, 21°; noche, 14°; despejado | 24 Junio, Sábado. día, 21°; noche, 14°; despejado | 25 Junio, Domingo. día, 22°; noche, 15°; lluvia |
26 Junio, Lunes. día, 21°; noche, 15°; despejado | 27 Junio, Martes. día, 22°; noche, 15°; despejado | 28 Junio, Miércoles. día, 21°; noche, 15°; despejado | 29 Junio, Jueves. día, 22°; noche, 16°; despejado | 30 Junio, Viernes. día, 23°; noche, 15°; parcialmente nublado | 1 Julio, Sábado. día, 21°; noche, 15°; lluvia | 2 Julio, Domingo. día, 23°; noche, 14°; lluvia |
Zatony-1 Junio
10 días soleados; 12 días con precipitación; 8 días nublados;
humedad del aire 66%; 60 milímetros de agua (10% de la media anual); Viento del noroeste 3.7 Meters per second