Pronóstico del tiempo en Zatony-1 en Febrero - Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Enero, Lunes. día, -5°; noche, -8°; cubierto | 31 Enero, Martes. día, -5°; noche, -6°; despejado | 1 Febrero, Miércoles. día, -5°; noche, -7°; cubierto | 2 Febrero, Jueves. día, -5°; noche, -8°; nieve | 3 Febrero, Viernes. día, -4°; noche, -7°; nieve | 4 Febrero, Sábado. día, -3°; noche, -6°; nieve | 5 Febrero, Domingo. día, -3°; noche, -5°; nieve |
6 Febrero, Lunes. día, -4°; noche, -5°; nieve | 7 Febrero, Martes. día, -4°; noche, -5°; cubierto | 8 Febrero, Miércoles. día, -3°; noche, -6°; cubierto | 9 Febrero, Jueves. día, -4°; noche, -5°; nieve | 10 Febrero, Viernes. día, -4°; noche, -5°; cubierto | 11 Febrero, Sábado. día, -4°; noche, -6°; cubierto | 12 Febrero, Domingo. día, -4°; noche, -6°; nieve |
13 Febrero, Lunes. día, -5°; noche, -7°; cubierto | 14 Febrero, Martes. día, -4°; noche, -7°; nieve | 15 Febrero, Miércoles. día, -4°; noche, -6°; cubierto | 16 Febrero, Jueves. día, -5°; noche, -7°; cubierto | 17 Febrero, Viernes. día, -5°; noche, -8°; nieve | 18 Febrero, Sábado. día, -4°; noche, -8°; cubierto | 19 Febrero, Domingo. día, -3°; noche, -6°; cubierto |
20 Febrero, Lunes. día, -3°; noche, -6°; nieve | 21 Febrero, Martes. día, -2°; noche, -4°; nieve | 22 Febrero, Miércoles. día, -2°; noche, -4°; despejado | 23 Febrero, Jueves. día, -1°; noche, -4°; nieve | 24 Febrero, Viernes. día, 0°; noche, -3°; nieve | 25 Febrero, Sábado. día, 0°; noche, -3°; cubierto | 26 Febrero, Domingo. día, 0°; noche, -3°; cubierto |
27 Febrero, Lunes. día, 0°; noche, -3°; nieve | 28 Febrero, Martes. día, 0°; noche, -2°; nieve | 1 Marzo, Miércoles. día, 0°; noche, -1°; nieve | 2 Marzo, Jueves. día, 0°; noche, -2°; nieve | 3 Marzo, Viernes. día, 0°; noche, -2°; cubierto | 4 Marzo, Sábado. día, 0°; noche, -3°; nieve | 5 Marzo, Domingo. día, 0°; noche, -2°; cubierto |
Zatony-1 Febrero
1 día soleado; 15 días con precipitación; 12 días nublados;
humedad del aire 89%; 48 milímetros de agua (8% de la media anual); Viento del sur 4.1 Meters per second