Loudoun County: Weather for month
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
3 December, Sunday. day, 14°; night, 4°; rain | 4 December, Monday. day, 11°; night, 2°; clear | 5 December, Tuesday. day, 9°; night, 3°; light rain | 6 December, Wednesday. day, 7°; night, 0°; light snow | 7 December, Thursday. day, 8°; night, 0°; partly cloudy | 8 December, Friday. day, 15°; night, 5°; mostly clear | 9 December, Saturday. day, 15°; night, 11°; clear |
10 December, Sunday. day, 12°; night, 2°; rain | 11 December, Monday. day, 7°; night, -1°; mostly clear | 12 December, Tuesday. day, 10°; night, 2°; clear | 13 December, Wednesday. day, 9°; night, 2°; overcast | 14 December, Thursday. day, 7°; night, 0°; overcast | 15 December, Friday. day, 3°; night, -2°; mostly clear | 16 December, Saturday. day, 8°; night, 9°; mostly clear |
17 December, Sunday. day, 13°; night, 10°; partly cloudy | 18 December, Monday. day, 13°; night, 12°; partly cloudy | 19 December, Tuesday. day, 13°; night, 5°; partly cloudy | 20 December, Wednesday. day, 7°; night, 2°; partly cloudy | 21 December, Thursday. day, 6°; night, 1°; partly cloudy | 22 December, Friday. day, 0°; night, -4°; partly cloudy | 23 December, Saturday. day, -2°; night, -3°; mostly clear |
24 December, Sunday. day, 2°; night, -2°; partly cloudy | 25 December, Monday. day, 2°; night, -2°; mostly clear | 26 December, Tuesday. day, 7°; night, 1°; mostly clear | 27 December, Wednesday. day, 9°; night, 3°; partly cloudy | 28 December, Thursday. day, 1°; night, -3°; partly cloudy | 29 December, Friday. day, 1°; night, -2°; partly cloudy | 30 December, Saturday. day, -1°; night, -6°; mostly clear |
31 December, Sunday. day, -1°; night, 0°; partly cloudy | 1 January, Monday. day, 6°; night, -4°; partly cloudy | Next, the average data for 10 years2 January, Tuesday. day, 4°; night, 2°; partly cloudy | 3 January, Wednesday. day, 1°; night, -1°; partly cloudy | 4 January, Thursday. day, 4°; night, -2°; partly cloudy | 5 January, Friday. day, 3°; night, -1°; clear | 6 January, Saturday. day, 4°; night, 0°; partly cloudy |
Average for 30 days
12 sunny days; 3 days with precipitation; 15 cloudy days;
air humidity 71%; 6 millimeters of precipitation (1% of annual average); Wind westerly 4.3 Meters per second