- +11°12:00: +11°, coperto, Temperatura percepita 6.
- +10°15:00: +10°, coperto, Temperatura percepita 5.
- +10°18:00: +10°, coperto, Temperatura percepita 5.
- +11°21:00: +11°, coperto, Temperatura percepita 7.
- +12°0:00: +12°, coperto, Temperatura percepita 7.
- +11°3:00: +11°, coperto, Temperatura percepita 7.
- 20%+10°6:00: +10°, pioggia leggera, Temperatura percepita 5.
- 10%+9°9:00: +9°, coperto, Temperatura percepita 5.
- +6°12:00: +6°
- +5°15:00: +5°
- +5°18:00: +5°
- +7°21:00: +7°
- +7°0:00: +7°
- +7°3:00: +7°
- +5°6:00: +5°
- +5°9:00: +5°