- 60%−1°2.00: -1°, salju, Terasa seperti -8.
- 70%−1°5.00: -1°, salju, Terasa seperti -9.
- 10%0°8.00: 0°, mendung, Terasa seperti -9.
- 10%+1°11.00: +1°, mendung, Terasa seperti -9.
- 10%+1°14.00: +1°, mendung, Terasa seperti -9.
- 10%−1°17.00: -1°, mendung, Terasa seperti -7.
- 10%−2°20.00: -2°, mendung, Terasa seperti -8.
- 10%−2°23.00: -2°, mendung, Terasa seperti -9.
- −8°2.00: −8°
- −9°5.00: −9°
- −9°8.00: −9°
- −9°11.00: −9°
- −9°14.00: −9°
- −7°17.00: −7°
- −8°20.00: −8°
- −9°23.00: −9°