- +8°1.00: +8°, mendung, Terasa seperti 1.
- +7°4.00: +7°, mendung, Terasa seperti 1.
- 40%+4°7.00: +4°, hujan, Terasa seperti -1.
- 60%+1°10.00: +1°, hujan, Terasa seperti -4.
- 50%+1°13.00: +1°, hujan, Terasa seperti -4.
- 60%+2°16.00: +2°, sleet, Terasa seperti -2.
- 50%+1°19.00: +1°, sleet, Terasa seperti -2.
- 0°22.00: 0°, cerah, Terasa seperti -3.
- +1°1.00: +1°
- +1°4.00: +1°
- −1°7.00: −1°
- −4°10.00: −4°
- −4°13.00: −4°
- −2°16.00: −2°
- −2°19.00: −2°
- −3°22.00: −3°