- 50%+7°2.00: +7°, hujan ringan, Terasa seperti 0.
- 40%+4°5.00: +4°, hujan ringan, Terasa seperti -2.
- 70%+2°8.00: +2°, hujan, Terasa seperti -4.
- 40%+2°11.00: +2°, hujan, Terasa seperti -6.
- 70%+3°14.00: +3°, sleet, Terasa seperti -5.
- 40%+1°17.00: +1°, sleet, Terasa seperti -4.
- 70%0°20.00: 0°, sleet, Terasa seperti -5.
- 40%0°23.00: 0°, salju, Terasa seperti -5.
- 0°2.00: 0°
- −2°5.00: −2°
- −4°8.00: −4°
- −6°11.00: −6°
- −5°14.00: −5°
- −4°17.00: −4°
- −5°20.00: −5°
- −5°23.00: −5°