- 60%+5°0.00: +5°, sleet, Terasa seperti 2.
- 60%+5°3.00: +5°, sleet, Terasa seperti 1.
- +5°6.00: +5°, mendung, Terasa seperti 1.
- +5°9.00: +5°, mendung, Terasa seperti 1.
- +6°12.00: +6°, mendung, Terasa seperti 2.
- +7°15.00: +7°, mendung, Terasa seperti 2.
- +7°18.00: +7°, mendung, Terasa seperti 2.
- +7°21.00: +7°, mendung, Terasa seperti 1.
- +2°0.00: +2°
- +1°3.00: +1°
- +1°6.00: +1°
- +1°9.00: +1°
- +2°12.00: +2°
- +2°15.00: +2°
- +2°18.00: +2°
- +1°21.00: +1°