- 40%−2°12.00: -2°, sleet, Terasa seperti -9.
- 40%−1°15.00: -1°, sleet, Terasa seperti -9.
- 40%−1°18.00: -1°, sleet, Terasa seperti -8.
- 50%−1°21.00: -1°, sleet, Terasa seperti -8.
- 50%−1°0.00: -1°, sleet, Terasa seperti -7.
- 40%0°3.00: 0°, sleet, Terasa seperti -6.
- −1°6.00: -1°, mendung, Terasa seperti -7.
- −2°9.00: -2°, mendung, Terasa seperti -8.
- −9°12.00: −9°
- −9°15.00: −9°
- −8°18.00: −8°
- −8°21.00: −8°
- −7°0.00: −7°
- −6°3.00: −6°
- −7°6.00: −7°
- −8°9.00: −8°