- 40%+4°1.00: +4°, sleet, Terasa seperti -1.
- 70%+4°4.00: +4°, sleet, Terasa seperti -2.
- 40%+4°7.00: +4°, sleet, Terasa seperti -2.
- 70%+4°10.00: +4°, sleet, Terasa seperti -2.
- 40%+4°13.00: +4°, sleet, Terasa seperti -2.
- +4°16.00: +4°, mendung, Terasa seperti -2.
- +5°19.00: +5°, mendung, Terasa seperti -3.
- 60%+5°22.00: +5°, sleet, Terasa seperti -3.
- −1°1.00: −1°
- −2°4.00: −2°
- −2°7.00: −2°
- −2°10.00: −2°
- −2°13.00: −2°
- −2°16.00: −2°
- −3°19.00: −3°
- −3°22.00: −3°