- +17°2.00: +17°, sebagian berawan, Terasa seperti 10.
- +17°5.00: +17°, cerah, Terasa seperti 11.
- +18°8.00: +18°, cerah, Terasa seperti 12.
- +22°11.00: +22°, mendung, Terasa seperti 16.
- +22°14.00: +22°, mendung, Terasa seperti 16.
- +19°17.00: +19°, mendung, Terasa seperti 15.
- 60%+16°20.00: +16°, hujan, Terasa seperti 13.
- +14°23.00: +14°, mendung, Terasa seperti 11.
- +10°2.00: +10°
- +11°5.00: +11°
- +12°8.00: +12°
- +16°11.00: +16°
- +16°14.00: +16°
- +15°17.00: +15°
- +13°20.00: +13°
- +11°23.00: +11°