- +7°0.00: +7°, mendung, Terasa seperti 2.
- +7°3.00: +7°, mendung, Terasa seperti 2.
- 10%+6°6.00: +6°, mendung, Terasa seperti 1.
- 10%+6°9.00: +6°, mendung, Terasa seperti 1.
- 10%+8°12.00: +8°, mendung, Terasa seperti 3.
- 10%+10°15.00: +10°, mendung, Terasa seperti 4.
- 10%+7°18.00: +7°, mendung, Terasa seperti 1.
- 10%+5°21.00: +5°, cerah, Terasa seperti -1.
- +2°0.00: +2°
- +2°3.00: +2°
- +1°6.00: +1°
- +1°9.00: +1°
- +3°12.00: +3°
- +4°15.00: +4°
- +1°18.00: +1°
- −1°21.00: −1°