- +19°0:30: +19°, derült, Olyan, mintha 16.
- +16°3:30: +16°, derült, Olyan, mintha 12.
- +16°6:30: +16°, derült, Olyan, mintha 12.
- +25°9:30: +25°, derült, Olyan, mintha 22.
- +29°12:30: +29°, derült, Olyan, mintha 26.
- +30°15:30: +30°, derült, Olyan, mintha 24.
- +24°18:30: +24°, derült, Olyan, mintha 20.
- +21°21:30: +21°, derült, Olyan, mintha 17.
- +16°0:30: +16°
- +12°3:30: +12°
- +12°6:30: +12°
- +22°9:30: +22°
- +26°12:30: +26°
- +24°15:30: +24°
- +20°18:30: +20°
- +17°21:30: +17°