- +22°2:00: +22°, dégagé, Ressenti comme 20.
- +20°5:00: +20°, dégagé, Ressenti comme 18.
- +23°8:00: +23°, dégagé, Ressenti comme 20.
- +27°11:00: +27°, dégagé, Ressenti comme 24.
- +28°14:00: +28°, dégagé, Ressenti comme 24.
- +26°17:00: +26°, dégagé, Ressenti comme 23.
- +24°20:00: +24°, dégagé, Ressenti comme 22.
- +23°23:00: +23°, dégagé, Ressenti comme 22.
- +20°2:00: +20°
- +18°5:00: +18°
- +20°8:00: +20°
- +24°11:00: +24°
- +24°14:00: +24°
- +23°17:00: +23°
- +22°20:00: +22°
- +22°23:00: +22°