- 60%−1°0:00: -1°, Graupel, Gefühlt -5.
- 60%0°3:00: 0°, Graupel, Gefühlt -4.
- 60%−1°6:00: -1°, Graupel, Gefühlt -5.
- 60%−1°9:00: -1°, Regen, Gefühlt -6.
- 60%0°12:00: 0°, Regen, Gefühlt -6.
- 60%0°15:00: 0°, Graupel, Gefühlt -5.
- 60%−1°18:00: -1°, Graupel, Gefühlt -6.
- 50%−1°21:00: -1°, Graupel, Gefühlt -6.
- −5°0:00: −5°
- −4°3:00: −4°
- −5°6:00: −5°
- −6°9:00: −6°
- −6°12:00: −6°
- −5°15:00: −5°
- −6°18:00: −6°
- −6°21:00: −6°