- 50%−1°0:00: -1°, Graupel, Gefühlt -9.
- 40%−2°3:00: -2°, Graupel, Gefühlt -8.
- −2°6:00: -2°, klar, Gefühlt -8.
- −1°9:00: -1°, bedeckt, Gefühlt -7.
- 0°12:00: 0°, bedeckt, Gefühlt -6.
- 50%0°15:00: 0°, Graupel, Gefühlt -6.
- 0°18:00: 0°, bedeckt, Gefühlt -5.
- 50%0°21:00: 0°, Graupel, Gefühlt -4.
- −9°0:00: −9°
- −8°3:00: −8°
- −8°6:00: −8°
- −7°9:00: −7°
- −6°12:00: −6°
- −6°15:00: −6°
- −5°18:00: −5°
- −4°21:00: −4°