- −1°0:00: -1°, bedeckt, Gefühlt -6.
- 60%0°3:00: 0°, Graupel, Gefühlt -6.
- 60%0°6:00: 0°, Graupel, Gefühlt -6.
- 60%0°9:00: 0°, Graupel, Gefühlt -5.
- 60%0°12:00: 0°, Regen, Gefühlt -5.
- 60%0°15:00: 0°, Regen, Gefühlt -7.
- 60%−1°18:00: -1°, Graupel, Gefühlt -8.
- 50%−1°21:00: -1°, Graupel, Gefühlt -8.
- −6°0:00: −6°
- −6°3:00: −6°
- −6°6:00: −6°
- −5°9:00: −5°
- −5°12:00: −5°
- −7°15:00: −7°
- −8°18:00: −8°
- −8°21:00: −8°