- +14°12:00: +14°, klar, Gefühlt 12.
- +13°15:00: +13°, klar, Gefühlt 10.
- +14°18:00: +14°, klar, Gefühlt 11.
- +22°21:00: +22°, klar, Gefühlt 20.
- +22°0:00: +22°, meist klar, Gefühlt 18.
- +20°3:00: +20°, meist klar, Gefühlt 16.
- +16°6:00: +16°, klar, Gefühlt 14.
- +14°9:00: +14°, meist klar, Gefühlt 12.
- +12°12:00: +12°
- +10°15:00: +10°
- +11°18:00: +11°
- +20°21:00: +20°
- +18°0:00: +18°
- +16°3:00: +16°
- +14°6:00: +14°
- +12°9:00: +12°