- 50%+4°0:00: +4°, leichter Regen, Gefühlt 0.
- 40%+4°3:00: +4°, leichter Regen, Gefühlt 0.
- 70%+4°6:00: +4°, leichter Regen, Gefühlt 0.
- 40%+5°9:00: +5°, leichter Regen, Gefühlt 1.
- 70%+6°12:00: +6°, leichter Regen, Gefühlt 2.
- 40%+7°15:00: +7°, leichter Regen, Gefühlt 3.
- 70%+6°18:00: +6°, leichter Regen, Gefühlt 2.
- 40%+6°21:00: +6°, leichter Regen, Gefühlt 2.
- 0°0:00: 0°
- 0°3:00: 0°
- 0°6:00: 0°
- +1°9:00: +1°
- +2°12:00: +2°
- +3°15:00: +3°
- +2°18:00: +2°
- +2°21:00: +2°