- +12°1:00: +12°, meist klar, Gefühlt 11.
- +11°4:00: +11°, bedeckt, Gefühlt 10.
- +10°7:00: +10°, bedeckt, Gefühlt 9.
- +12°10:00: +12°, bedeckt, Gefühlt 11.
- +16°13:00: +16°, bedeckt, Gefühlt 15.
- +16°16:00: +16°, meist klar, Gefühlt 15.
- +13°19:00: +13°, meist klar, Gefühlt 12.
- +12°22:00: +12°, bedeckt, Gefühlt 11.
- +11°1:00: +11°
- +10°4:00: +10°
- +9°7:00: +9°
- +11°10:00: +11°
- +15°13:00: +15°
- +15°16:00: +15°
- +12°19:00: +12°
- +11°22:00: +11°