- 40%+20°6:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 21.
- 40%+20°9:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 21.
- 40%+20°12:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 21.
- 40%+23°15:00: +23°, leichter Regen, Gefühlt 24.
- 40%+25°18:00: +25°, leichter Regen, Gefühlt 26.
- 50%+26°21:00: +26°, leichter Regen, Gefühlt 28.
- 50%+24°0:00: +24°, Regen, Gefühlt 25.
- 40%+22°3:00: +22°, Regen, Gefühlt 24.
- +21°6:00: +21°
- +21°9:00: +21°
- +21°12:00: +21°
- +24°15:00: +24°
- +26°18:00: +26°
- +28°21:00: +28°
- +25°0:00: +25°
- +24°3:00: +24°