- 60%+10°1:00: +10°, Regen, Gefühlt 6.
- 50%+10°4:00: +10°, Regen, Gefühlt 6.
- 40%+10°7:00: +10°, Regen, Gefühlt 6.
- 40%+10°10:00: +10°, Regen, Gefühlt 6.
- 40%+11°13:00: +11°, Regen, Gefühlt 8.
- 40%+10°16:00: +10°, leichter Regen, Gefühlt 6.
- 40%+10°19:00: +10°, leichter Regen, Gefühlt 7.
- 50%+10°22:00: +10°, leichter Regen, Gefühlt 6.
- +6°1:00: +6°
- +6°4:00: +6°
- +6°7:00: +6°
- +6°10:00: +6°
- +8°13:00: +8°
- +6°16:00: +6°
- +7°19:00: +7°
- +6°22:00: +6°