- 40%+25°6:00: +25°, leichter Regen, Gefühlt 27.
- 40%+25°9:00: +25°, leichter Regen, Gefühlt 27.
- 40%+25°12:00: +25°, leichter Regen, Gefühlt 27.
- 40%+27°15:00: +27°, leichter Regen, Gefühlt 29.
- 40%+28°18:00: +28°, leichter Regen, Gefühlt 29.
- 50%+28°21:00: +28°, leichter Regen, Gefühlt 29.
- 50%+26°0:00: +26°, leichter Regen, Gefühlt 28.
- 40%+25°3:00: +25°, leichter Regen, Gefühlt 26.
- +27°6:00: +27°
- +27°9:00: +27°
- +27°12:00: +27°
- +29°15:00: +29°
- +29°18:00: +29°
- +29°21:00: +29°
- +28°0:00: +28°
- +26°3:00: +26°