- +12°0:30: +12°, klar, Gefühlt 8.
- +9°3:30: +9°, klar, Gefühlt 6.
- +8°6:30: +8°, klar, Gefühlt 4.
- +14°9:30: +14°, klar, Gefühlt 11.
- +19°12:30: +19°, klar, Gefühlt 15.
- +22°15:30: +22°, klar, Gefühlt 17.
- +17°18:30: +17°, klar, Gefühlt 13.
- +13°21:30: +13°, klar, Gefühlt 10.
- +8°0:30: +8°
- +6°3:30: +6°
- +4°6:30: +4°
- +11°9:30: +11°
- +15°12:30: +15°
- +17°15:30: +17°
- +13°18:30: +13°
- +10°21:30: +10°