- 40%+14°3:00: +14°, Regen, Gefühlt 12.
- 40%+13°6:00: +13°, leichter Regen, Gefühlt 11.
- 40%+13°9:00: +13°, leichter Regen, Gefühlt 12.
- 40%+13°12:00: +13°, leichter Regen, Gefühlt 12.
- 40%+14°15:00: +14°, leichter Regen, Gefühlt 12.
- 40%+15°18:00: +15°, leichter Regen, Gefühlt 13.
- 50%+14°21:00: +14°, leichter Regen, Gefühlt 11.
- 50%+14°0:00: +14°, leichter Regen, Gefühlt 11.
- +12°3:00: +12°
- +11°6:00: +11°
- +12°9:00: +12°
- +12°12:00: +12°
- +12°15:00: +12°
- +13°18:00: +13°
- +11°21:00: +11°
- +11°0:00: +11°