- +15°1:00: +15°, meist klar, Gefühlt 14.
- +15°4:00: +15°, klar, Gefühlt 14.
- +15°7:00: +15°, klar, Gefühlt 14.
- +20°10:00: +20°, meist klar, Gefühlt 19.
- +21°13:00: +21°, meist klar, Gefühlt 20.
- +20°16:00: +20°, meist klar, Gefühlt 19.
- +17°19:00: +17°, meist klar, Gefühlt 16.
- +15°22:00: +15°, meist klar, Gefühlt 14.
- +14°1:00: +14°
- +14°4:00: +14°
- +14°7:00: +14°
- +19°10:00: +19°
- +20°13:00: +20°
- +19°16:00: +19°
- +16°19:00: +16°
- +14°22:00: +14°