- +15°6:00: +15°, klar, Gefühlt 14.
- +13°9:00: +13°, klar, Gefühlt 11.
- +12°12:00: +12°, klar, Gefühlt 10.
- +20°15:00: +20°, klar, Gefühlt 19.
- +24°18:00: +24°, klar, Gefühlt 20.
- +24°21:00: +24°, klar, Gefühlt 20.
- +23°0:00: +23°, klar, Gefühlt 19.
- +18°3:00: +18°, meist klar, Gefühlt 16.
- +14°6:00: +14°
- +11°9:00: +11°
- +10°12:00: +10°
- +19°15:00: +19°
- +20°18:00: +20°
- +20°21:00: +20°
- +19°0:00: +19°
- +16°3:00: +16°