- +12°0:00: +12°, klar, Gefühlt 8.
- +10°3:00: +10°, klar, Gefühlt 6.
- +9°6:00: +9°, klar, Gefühlt 5.
- +12°9:00: +12°, klar, Gefühlt 8.
- +21°12:00: +21°, klar, Gefühlt 18.
- +24°15:00: +24°, klar, Gefühlt 21.
- +20°18:00: +20°, klar, Gefühlt 17.
- +13°21:00: +13°, klar, Gefühlt 10.
- +8°0:00: +8°
- +6°3:00: +6°
- +5°6:00: +5°
- +8°9:00: +8°
- +18°12:00: +18°
- +21°15:00: +21°
- +17°18:00: +17°
- +10°21:00: +10°