- 60%+10°1:30: +10°, Regen, Gefühlt 7.
- 50%+9°4:30: +9°, Regen, Gefühlt 6.
- +10°7:30: +10°, klar, Gefühlt 7.
- +15°10:30: +15°, klar, Gefühlt 10.
- +16°13:30: +16°, klar, Gefühlt 11.
- +14°16:30: +14°, teilweise bewölkt, Gefühlt 10.
- +12°19:30: +12°, klar, Gefühlt 8.
- 10%+10°22:30: +10°, klar, Gefühlt 7.
- +7°1:30: +7°
- +6°4:30: +6°
- +7°7:30: +7°
- +10°10:30: +10°
- +11°13:30: +11°
- +10°16:30: +10°
- +8°19:30: +8°
- +7°22:30: +7°