- +13°0:30: +13°, klar, Gefühlt 11.
- +12°3:30: +12°, meist klar, Gefühlt 10.
- +12°6:30: +12°, teilweise bewölkt, Gefühlt 9.
- +12°9:30: +12°, bedeckt, Gefühlt 9.
- 40%+10°12:30: +10°, leichter Regen, Gefühlt 6.
- 40%+9°15:30: +9°, leichter Regen, Gefühlt 5.
- 40%+8°18:30: +8°, leichter Regen, Gefühlt 4.
- 50%+7°21:30: +7°, leichter Regen, Gefühlt 3.
- +11°0:30: +11°
- +10°3:30: +10°
- +9°6:30: +9°
- +9°9:30: +9°
- +6°12:30: +6°
- +5°15:30: +5°
- +4°18:30: +4°
- +3°21:30: +3°