- 0°0:00: 0°, meist klar, Gefühlt -5.
- −1°3:00: -1°, bedeckt, Gefühlt -6.
- −1°6:00: -1°, bedeckt, Gefühlt -7.
- 60%0°9:00: 0°, Graupel, Gefühlt -7.
- 60%+1°12:00: +1°, Graupel, Gefühlt -5.
- 60%+1°15:00: +1°, Regen, Gefühlt -4.
- 60%+1°18:00: +1°, leichter Regen, Gefühlt -5.
- 50%0°21:00: 0°, Regen, Gefühlt -8.
- −5°0:00: −5°
- −6°3:00: −6°
- −7°6:00: −7°
- −7°9:00: −7°
- −5°12:00: −5°
- −4°15:00: −4°
- −5°18:00: −5°
- −8°21:00: −8°