- +13°3:00: +13°, bedeckt, Gefühlt 11.
- 50%+12°6:00: +12°, leichter Regen, Gefühlt 10.
- 40%+12°9:00: +12°, leichter Regen, Gefühlt 10.
- +12°12:00: +12°, teilweise bewölkt, Gefühlt 10.
- +14°15:00: +14°, meist klar, Gefühlt 11.
- +14°18:00: +14°, meist klar, Gefühlt 12.
- +12°21:00: +12°, klar, Gefühlt 10.
- +10°0:00: +10°, teilweise bewölkt, Gefühlt 7.
- +11°3:00: +11°
- +10°6:00: +10°
- +10°9:00: +10°
- +10°12:00: +10°
- +11°15:00: +11°
- +12°18:00: +12°
- +10°21:00: +10°
- +7°0:00: +7°