- +14°2:00: +14°, meist klar, Gefühlt 14.
- +14°5:00: +14°, meist klar, Gefühlt 13.
- +16°8:00: +16°, teilweise bewölkt, Gefühlt 15.
- +20°11:00: +20°, meist klar, Gefühlt 20.
- 50%+20°14:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 19.
- +17°17:00: +17°, meist klar, Gefühlt 17.
- +15°20:00: +15°, klar, Gefühlt 15.
- +14°23:00: +14°, klar, Gefühlt 13.
- +14°2:00: +14°
- +13°5:00: +13°
- +15°8:00: +15°
- +20°11:00: +20°
- +19°14:00: +19°
- +17°17:00: +17°
- +15°20:00: +15°
- +13°23:00: +13°