- +21°2:30: +21°, klar, Gefühlt 20.
- +20°5:30: +20°, klar, Gefühlt 19.
- +22°8:30: +22°, klar, Gefühlt 21.
- +29°11:30: +29°, klar, Gefühlt 28.
- +31°14:30: +31°, klar, Gefühlt 30.
- +29°17:30: +29°, klar, Gefühlt 30.
- +24°20:30: +24°, klar, Gefühlt 25.
- +22°23:30: +22°, klar, Gefühlt 22.
- +20°2:30: +20°
- +19°5:30: +19°
- +21°8:30: +21°
- +28°11:30: +28°
- +30°14:30: +30°
- +30°17:30: +30°
- +25°20:30: +25°
- +22°23:30: +22°