- −3°2:00: -3°, meist klar, Gefühlt -8.
- −3°5:00: -3°, bedeckt, Gefühlt -8.
- −4°8:00: -4°, bedeckt, Gefühlt -9.
- −2°11:00: -2°, bedeckt, Gefühlt -7.
- −1°14:00: -1°, bedeckt, Gefühlt -6.
- 50%−2°17:00: -2°, Graupel, Gefühlt -6.
- −3°20:00: -3°, bedeckt, Gefühlt -7.
- 50%−3°23:00: -3°, Graupel, Gefühlt -7.
- −8°2:00: −8°
- −8°5:00: −8°
- −9°8:00: −9°
- −7°11:00: −7°
- −6°14:00: −6°
- −6°17:00: −6°
- −7°20:00: −7°
- −7°23:00: −7°