- 60%−1°2:00: -1°, Graupel, Gefühlt -7.
- 40%−1°5:00: -1°, Graupel, Gefühlt -7.
- 40%−1°8:00: -1°, Graupel, Gefühlt -7.
- 40%−1°11:00: -1°, Graupel, Gefühlt -7.
- 40%−1°14:00: -1°, Graupel, Gefühlt -7.
- 40%−1°17:00: -1°, Graupel, Gefühlt -8.
- 40%−2°20:00: -2°, Graupel, Gefühlt -9.
- 50%−3°23:00: -3°, Graupel, Gefühlt -10.
- −7°2:00: −7°
- −7°5:00: −7°
- −7°8:00: −7°
- −7°11:00: −7°
- −7°14:00: −7°
- −8°17:00: −8°
- −9°20:00: −9°
- −10°23:00: −10°