- +18°2:30: +18°, klar, Gefühlt 18.
- +17°5:30: +17°, klar, Gefühlt 17.
- +22°8:30: +22°, klar, Gefühlt 22.
- +27°11:30: +27°, klar, Gefühlt 29.
- +27°14:30: +27°, klar, Gefühlt 28.
- +23°17:30: +23°, klar, Gefühlt 25.
- +20°20:30: +20°, klar, Gefühlt 21.
- +19°23:30: +19°, klar, Gefühlt 20.
- +18°2:30: +18°
- +17°5:30: +17°
- +22°8:30: +22°
- +29°11:30: +29°
- +28°14:30: +28°
- +25°17:30: +25°
- +21°20:30: +21°
- +20°23:30: +20°