- +19°2:30: +19°, meist klar, Gefühlt 19.
- +18°5:30: +18°, teilweise bewölkt, Gefühlt 18.
- +23°8:30: +23°, teilweise bewölkt, Gefühlt 24.
- +26°11:30: +26°, meist klar, Gefühlt 28.
- +26°14:30: +26°, teilweise bewölkt, Gefühlt 28.
- +22°17:30: +22°, bedeckt, Gefühlt 24.
- +20°20:30: +20°, bedeckt, Gefühlt 21.
- +19°23:30: +19°, bedeckt, Gefühlt 19.
- +19°2:30: +19°
- +18°5:30: +18°
- +24°8:30: +24°
- +28°11:30: +28°
- +28°14:30: +28°
- +24°17:30: +24°
- +21°20:30: +21°
- +19°23:30: +19°