- +23°2:30: +23°, meist klar, Gefühlt 24.
- +22°5:30: +22°, klar, Gefühlt 24.
- +25°8:30: +25°, teilweise bewölkt, Gefühlt 27.
- +30°11:30: +30°, teilweise bewölkt, Gefühlt 30.
- +32°14:30: +32°, teilweise bewölkt, Gefühlt 32.
- 10%+29°17:30: +29°, teilweise bewölkt, Gefühlt 30.
- 10%+27°20:30: +27°, teilweise bewölkt, Gefühlt 29.
- 10%+25°23:30: +25°, teilweise bewölkt, Gefühlt 26.
- +24°2:30: +24°
- +24°5:30: +24°
- +27°8:30: +27°
- +30°11:30: +30°
- +32°14:30: +32°
- +30°17:30: +30°
- +29°20:30: +29°
- +26°23:30: +26°