- 40%+20°6:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 21.
- 40%+20°9:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 21.
- 40%+20°12:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 21.
- 40%+23°15:00: +23°, leichter Regen, Gefühlt 24.
- 40%+25°18:00: +25°, Regen, Gefühlt 26.
- 50%+25°21:00: +25°, Regen, Gefühlt 26.
- 50%+23°0:00: +23°, Starkregen, Gefühlt 24.
- 40%+21°3:00: +21°, Starkregen, Gefühlt 22.
- +21°6:00: +21°
- +21°9:00: +21°
- +21°12:00: +21°
- +24°15:00: +24°
- +26°18:00: +26°
- +26°21:00: +26°
- +24°0:00: +24°
- +22°3:00: +22°