- +16°2:00: +16°, meist klar, Gefühlt 16.
- +15°5:00: +15°, meist klar, Gefühlt 14.
- +15°8:00: +15°, klar, Gefühlt 14.
- +18°11:00: +18°, klar, Gefühlt 17.
- +20°14:00: +20°, klar, Gefühlt 19.
- +19°17:00: +19°, klar, Gefühlt 18.
- +17°20:00: +17°, klar, Gefühlt 16.
- +16°23:00: +16°, meist klar, Gefühlt 15.
- +16°2:00: +16°
- +14°5:00: +14°
- +14°8:00: +14°
- +17°11:00: +17°
- +19°14:00: +19°
- +18°17:00: +18°
- +16°20:00: +16°
- +15°23:00: +15°