- +12°12:00: +12°, klar, Gefühlt 8.
- +10°15:00: +10°, klar, Gefühlt 7.
- +10°18:00: +10°, klar, Gefühlt 7.
- +18°21:00: +18°, klar, Gefühlt 15.
- +23°0:00: +23°, klar, Gefühlt 20.
- +21°3:00: +21°, klar, Gefühlt 19.
- +16°6:00: +16°, klar, Gefühlt 14.
- +11°9:00: +11°, klar, Gefühlt 9.
- +8°12:00: +8°
- +7°15:00: +7°
- +7°18:00: +7°
- +15°21:00: +15°
- +20°0:00: +20°
- +19°3:00: +19°
- +14°6:00: +14°
- +9°9:00: +9°