- +14°1:00: +14°, meist klar, Gefühlt 10.
- +14°4:00: +14°, meist klar, Gefühlt 10.
- +14°7:00: +14°, teilweise bewölkt, Gefühlt 10.
- +19°10:00: +19°, meist klar, Gefühlt 17.
- +21°13:00: +21°, teilweise bewölkt, Gefühlt 19.
- +19°16:00: +19°, meist klar, Gefühlt 18.
- +16°19:00: +16°, meist klar, Gefühlt 15.
- +15°22:00: +15°, meist klar, Gefühlt 13.
- +10°1:00: +10°
- +10°4:00: +10°
- +10°7:00: +10°
- +17°10:00: +17°
- +19°13:00: +19°
- +18°16:00: +18°
- +15°19:00: +15°
- +13°22:00: +13°