- +17°0:30: +17°, teilweise bewölkt, Gefühlt 15.
- +16°3:30: +16°, teilweise bewölkt, Gefühlt 14.
- +16°6:30: +16°, klar, Gefühlt 14.
- +21°9:30: +21°, klar, Gefühlt 18.
- +26°12:30: +26°, klar, Gefühlt 22.
- +27°15:30: +27°, teilweise bewölkt, Gefühlt 24.
- +23°18:30: +23°, klar, Gefühlt 21.
- 10%+21°21:30: +21°, klar, Gefühlt 19.
- +15°0:30: +15°
- +14°3:30: +14°
- +14°6:30: +14°
- +18°9:30: +18°
- +22°12:30: +22°
- +24°15:30: +24°
- +21°18:30: +21°
- +19°21:30: +19°