- 40%+20°9:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 21.
- 40%+20°12:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 22.
- 40%+20°15:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 22.
- 40%+22°18:00: +22°, leichter Regen, Gefühlt 24.
- 50%+25°21:00: +25°, leichter Regen, Gefühlt 27.
- 50%+25°0:00: +25°, leichter Regen, Gefühlt 26.
- 40%+21°3:00: +21°, leichter Regen, Gefühlt 23.
- +20°6:00: +20°, teilweise bewölkt, Gefühlt 21.
- +21°9:00: +21°
- +22°12:00: +22°
- +22°15:00: +22°
- +24°18:00: +24°
- +27°21:00: +27°
- +26°0:00: +26°
- +23°3:00: +23°
- +21°6:00: +21°