- +12°1:00: +12°, meist klar, Gefühlt 11.
- +12°4:00: +12°, teilweise bewölkt, Gefühlt 11.
- +12°7:00: +12°, bedeckt, Gefühlt 11.
- +15°10:00: +15°, bedeckt, Gefühlt 15.
- +19°13:00: +19°, bedeckt, Gefühlt 19.
- +19°16:00: +19°, bedeckt, Gefühlt 19.
- +15°19:00: +15°, bedeckt, Gefühlt 15.
- +13°22:00: +13°, bedeckt, Gefühlt 13.
- +11°1:00: +11°
- +11°4:00: +11°
- +11°7:00: +11°
- +15°10:00: +15°
- +19°13:00: +19°
- +19°16:00: +19°
- +15°19:00: +15°
- +13°22:00: +13°