- 60%+10°1:00: +10°, leichter Regen, Gefühlt 6.
- 40%+9°4:00: +9°, leichter Regen, Gefühlt 5.
- 40%+8°7:00: +8°, Regen, Gefühlt 4.
- 40%+10°10:00: +10°, Regen, Gefühlt 6.
- 40%+12°13:00: +12°, Starkregen, Gefühlt 8.
- 40%+12°16:00: +12°, Starkregen, Gefühlt 8.
- 40%+10°19:00: +10°, leichter Regen, Gefühlt 6.
- 50%+9°22:00: +9°, leichter Regen, Gefühlt 6.
- +6°1:00: +6°
- +5°4:00: +5°
- +4°7:00: +4°
- +6°10:00: +6°
- +8°13:00: +8°
- +8°16:00: +8°
- +6°19:00: +6°
- +6°22:00: +6°