- +16°1:00: +16°, klar, Gefühlt 14.
- +16°4:00: +16°, meist klar, Gefühlt 14.
- +15°7:00: +15°, meist klar, Gefühlt 13.
- 60%+18°10:00: +18°, leichter Regen, Gefühlt 16.
- 40%+20°13:00: +20°, leichter Regen, Gefühlt 17.
- +19°16:00: +19°, meist klar, Gefühlt 17.
- +17°19:00: +17°, meist klar, Gefühlt 16.
- +16°22:00: +16°, meist klar, Gefühlt 15.
- +14°1:00: +14°
- +14°4:00: +14°
- +13°7:00: +13°
- +16°10:00: +16°
- +17°13:00: +17°
- +17°16:00: +17°
- +16°19:00: +16°
- +15°22:00: +15°